Скрыть фильтр
Фильтр
2 250 руб.
2 250 руб.
Мощность двигателя, вт | 250 |
Производительность (макс), л/час | 5000 |
Высота подъема воды (макс), м | 6 |
Максимальная глубина погружения насоса, м | 5 |
Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды |
Максимальный размер частиц, мм | 5 |
Присоединительные размеры: | 1˝ или 1¼˝ |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение,В/частота, Гц | 220/50 |
- • Производитель — Беламос
3 290 руб.
3 290 руб.
Мощность двигателя, вт | 750 |
Производительность (макс), л/час | 13000 |
Высота подъема воды (макс), м | 9 |
Максимальная глубина погружения насоса, м | 8 |
Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды |
Максимальный размер частиц, мм | 25 |
Присоединительные размеры: | 1˝ или 1¼˝ |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение,В/частота, Гц | 220/50 |
- • Производитель — Беламос
4 040 руб.
4 040 руб.
Мощность двигателя, вт | 550 |
Производительность (макс), л/час | 10500 |
Высота подъема воды (макс), м | 7 |
Максимальная глубина погружения насоса, м | 7 |
Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды |
Максимальный размер частиц, мм | 16 |
Присоединительные размеры: | 1˝ или 1¼˝ |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение,В/частота, Гц | 220/50 |
- • Производитель — Беламос
2 680 руб.
2 680 руб.
Мощность двигателя, вт | 400 |
Производительность (макс), л/час | 7500 |
Высота подъема воды (макс), м | 5 |
Максимальная глубина погружения насоса, м | 5 |
Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды |
Максимальный размер частиц, мм | 25 |
Присоединительные размеры: | 1˝ или 1¼˝ |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение,В/частота, Гц | 220/50 |
- • Производитель — Беламос
10 550 руб.
10 550 руб.
Мощность двигателя, вт | 750 |
Производительность (макс), л/час | 16 000 л/час |
Высота подъема воды (макс), м | 10 |
Максимальная глубина погружения насоса, м | 1 |
Температура жидкости: |
от 3°C до 35°C |
Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды |
Максимальный размер частиц, мм | 10 |
Присоединительные размеры: | 1¼˝ |
Класс защиты: |
IP68 |
Напряжение,В/частота, Гц | 220, 230В / 50гц |
- • Производитель — Wilo
4 200 руб.
4 200 руб.
Модель | Omega 40 SS |
Мощность двигателя, вт | 400 |
Производительность (макс), л/час | 8500 |
Высота подъема воды (макс), м | 6,5 |
Максимальная глубина погружения насоса, м | 5 |
Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды |
Максимальный размер частиц, мм | 25 |
Присоединительные размеры: | 1˝ или 1¼˝ |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение,В/частота, Гц | 220/50 |
- • Производитель — Беламос
3 470 руб.
3 470 руб.
Мощность двигателя, вт | 350 |
Производительность (макс), л/час | 3000 |
Высота подъема воды (макс), м | 10 |
Максимальная глубина погружения насоса, м | 5 |
Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды |
Максимальный размер частиц, мм | 3 |
Присоединительные размеры: | универсальный штуцер |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение,В/частота, Гц | 220/50 |
- • Производитель — Беламос
8 430 руб.
8 430 руб.
Мощность двигателя, вт | 450 |
Производительность (макс), л/час | 10 000 |
Высота подъема воды (макс), м | 7 |
Максимальная глубина погружения насоса, м | 1 |
Температура жидкости: | от +3 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды |
Максимальный размер частиц, мм | 10 |
Присоединительные размеры: | 1¼˝ |
Степень защиты: | IP68 |
Напряжение,В / частота, Гц | 220, 230В / 50Гц |
- • Производитель — Wilo